
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 30 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 30
總金額 430414.65
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191031 | ||
| 進口商 | TEXART SAS ![]() |
||
| 進口商地址 | BG GUADALETE VDA FUSCA AUT NORTE KM 21 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | STRADIVARIUS ESPA?A, S.A. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | AVDA. DE LA DIPUTACION-EDIFICIO INDITEX | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 裝貨國 | BD |
| 商品編碼 | 6202920000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 201913628 PEDIDO TRAMITE: COVA20190232 DECLARACION(18-55) TEXART S.A.S; ANEXAMOS RESOLU譯 | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 2.41 | 總價(USD) | 56.99 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 14.2475 | 單價USD(總價/重量) | 23.6473 |
| FOB總價(USD) | 49.83 | FOB單價 | - |
| 運費 | 7.14 | 保費 | 0.01 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
430414.65總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171117 | 6911100000 | China | - | - | ||
| 20171021 | 9503009600 | HongKong,China | - | - | ||
| 20171018 | 6911100000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171110 | 9503001000 | China | - | - | ||
| 20171222 | 6911100000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171202 | 8414510000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171202 | 8414510000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171228 | 6911100000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171228 | 6911100000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170809 | 9403200000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細